|
Corporaçõs entre as entidades econômicas globais as maiores, Rank acima de muitos países Os corporaçõs compõem 63% de 150 empresas econômicas globais as maiores mongabay.com Julho 18, 2005
Entidades econômicas as maiores do mundo das 150, 95 são os corporaçõs (63.3%) de acordo com os dados liberados este mês por Fortuna Compartimento e o banco de mundo. O Wal-Mart, BP, Exxon Mobil, e os Dutch/grupo reais todos de Shell espesso nas 25 entidades as maiores no mundo, acima dos países que incluem Indonésia, Arábia.Saudita, Noruega, Dinamarca, Poland, âfrica do Sul, e Greece.
O Wal-Mart, com rendimento de $287.989.000.000 ($287.99 bilhões) por seu último ano fiscal, é o corporaçõ o maior no planeta e espesso o número 22 na lista. Os Estados Unidos são a economia a maior do mundo com 2004 totais uma saída econômica (GDP) de $11.667.515.000.000 ($11.67 trillion) de acordo com o banco de mundo.
A tabela abaixo inclui as entidades econômicas as maiores na terra como medida por GDP [fonte: Indicadores base de dados do desenvolvimento do mundo, banco de mundo, 15 julho 2005] e rendimento total [fonte: Introdução de julho 25, 2005 do compartimento da fortuna]. As figuras tabulated pelo Rhett A. Butler de mongabay.com.
Update 2007
|
|
|
| Rank | País/corporaçõ | GDP/Revenue milhões de $ |
| 1 | Estados Unidos | 11,667,515 |
| 2 | Japão | 4,623,398 |
| 3 | Germany | 2,714,418 |
| 4 | Reino Unido | 2,140,898 |
| 5 | France | 2,002,582 |
| 6 | Italy | 1,672,302 |
| 7 | China | 1,649,329 |
| 8 | Spain | 991,442 |
| 9 | Canadá | 979,764 |
| 10 | India | 691,876 |
| 11 | Coreia, representante. | 679,674 |
| 12 | México | 676,497 |
| 13 | Austrália | 631,256 |
| 14 | Brasil | 604,855 |
| 15 | Federation Russian | 582,395 |
| 16 | Países Baixos | 577,260 |
| 17 | Switzerland | 359,465 |
| 18 | Bélgica | 349,830 |
| 19 | Sweden | 346,404 |
| 20 | Turquia | 301,950 |
| 21 | âustria | 290,109 |
| 22 | Lojas do Wal-Mart | 287,989 |
| 23 | BP | 285,059 |
| 24 | Exxon Mobil | 270,772 |
| 25 | Dutch/grupo reais de Shell | 268,690 |
| 26 | Indonésia | 257,641 |
| 27 | Arábia.Saudita | 250,557 |
| 28 | Noruega | 250,168 |
| 29 | Dinamarca | 243,043 |
| 30 | Poland | 241,833 |
| 31 | âfrica do Sul | 212,777 |
| 32 | Greece | 203,401 |
| 33 | General Motors | 193,517 |
| 34 | Finlandia | 186,597 |
| 35 | Ireland | 183,560 |
| 36 | DaimlerChrysler | 176,688 |
| 37 | Motor de Toyota | 172,616 |
| 38 | Motor de Ford | 172,233 |
| 39 | Portugal | 168,281 |
| 40 | Tailândia | 163,491 |
| 41 | Hong Kong, China | 163,005 |
| 42 | Irã, representante Islamic. | 162,709 |
| 43 | General Electric | 152,866 |
| 44 | Total | 152,610 |
| 45 | Argentina | 151,501 |
| 46 | Chevron | 147,967 |
| 47 | ConocoPhillips | 121,663 |
| 48 | AXA | 121,606 |
| 49 | Allianz | 118,937 |
| 50 | Malaysia | 117,776 |
| 51 | Israel | 117,548 |
| 52 | Volkswagen | 110,649 |
| 53 | Venezuela, RB | 109,322 |
| 54 | Citigroup | 108,276 |
| 55 | República Czech | 107,047 |
| 56 | Singapore | 106,818 |
| 57 | Grupo de ING | 105,886 |
| 58 | Telégrafo & telefone de Nippon | 100,545 |
| 59 | Hungria | 99,712 |
| 60 | Nova Zelândia | 99,687 |
| 61 | Intl americano. Grupo | 97,987 |
| 62 | Colômbia | 97,384 |
| 63 | Intl. Máquinas de negócio | 96,293 |
| 64 | Paquistão | 96,115 |
| 65 | O Chile | 94,105 |
| 66 | Siemens | 91,493 |
| 67 | Carrefour | 90,382 |
| 68 | Filipinas | 86,429 |
| 69 | Argélia | 84,649 |
| 70 | Hitachi | 83,994 |
| 71 | Assicurazioni Generali | 83,268 |
| 72 | Industrial elétrico de Matsushita | 81,078 |
| 73 | McKesson | 80,515 |
| 74 | Motor de Honda | 80,487 |
| 75 | Hewlett-Packard | 79,905 |
| 76 | Motor de Nissan | 79,800 |
| 77 | Fortis | 75,518 |
| 78 | Egipto, representante do árabe. | 75,148 |
| 79 | Sinopec | 75,077 |
| 80 | Berkshire Hathaway | 74,382 |
| 81 | ENI | 74,228 |
| 82 | Romania | 73,167 |
| 83 | Depósito Home | 73,094 |
| 84 | Aviva | 73,025 |
| 85 | Terras arrendadas de HSBC | 72,550 |
| 86 | Nigéria | 72,106 |
| 87 | Deutsche Telekom | 71,989 |
| 88 | Comunicações de Verizon | 71,563 |
| 89 | Samsung Electronics | 71,556 |
| 90 | Grade do estado | 71,290 |
| 91 | Emirates árabes unidos | 70,960 |
| 92 | Peugeot | 70,642 |
| 93 | Metro | 70,159 |
| 94 | Nestlé | 69,826 |
| 95 | Serviço postal de ESTADOS UNIDOS | 68,996 |
| 96 | BNP Paribas | 68,654 |
| 97 | Peru | 68,395 |
| 98 | Petróleo do nacional de China | 67,724 |
| 99 | Sony | 66,618 |
| 100 | Ucrânia | 65,149 |
| 101 | Saúde cardinal | 65,131 |
| 102 | Ahold real | 64,676 |
| 103 | Grupo de Altria | 64,440 |
| 104 | Pemex | 63,691 |
| 105 | Bank of America Corp. | 63,324 |
| 106 | Vodafone | 62,971 |
| 107 | Tesco | 62,459 |
| 108 | Munich Re o grupo | 60,706 |
| 109 | Seguro de vida de Nippon | 60,521 |
| 110 | Fiat | 59,973 |
| 111 | Banco real de Scotland | 59,750 |
| 112 | Serviços financeiros de Zurique | 59,678 |
| 113 | Crédit Agricole | 59,054 |
| 114 | Crédito Suisse | 58,825 |
| 115 | Seguro Cos da fazenda do estado | 58,819 |
| 116 | France Télécom | 58,652 |
| 117 | Électricité De France | 58,367 |
| 118 | J.P. Morgan Chase & Co. | 56,931 |
| 119 | UBS | 56,918 |
| 120 | Bangladesh | 56,844 |
| 121 | Kroger | 56,434 |
| 122 | Deutsche Bank | 55,670 |
| 123 | E.ON | 55,652 |
| 124 | Borne de Deutsche | 55,388 |
| 125 | BMW | 55,142 |
| 126 | Toshiba | 54,304 |
| 127 | Energia de Valero | 53,919 |
| 128 | AmerisourceBergen | 53,179 |
| 129 | Pfizer | 52,921 |
| 130 | Boeing | 52,553 |
| 131 | Procter & Gamble | 51,407 |
| 132 | RWE | 50,952 |
| 133 | Suez | 50,670 |
| 134 | Renault | 50,640 |
| 135 | Marrocos | 50,055 |
| 136 | Alavanca de seleção | 49,961 |
| 137 | Alvo | 49,934 |
| 138 | Robert Bosch | 49,759 |
| 139 | Dell | 49,205 |
| 140 | ThyssenKrupp | 48,756 |
| 141 | Venda por atacado de Costco | 48,107 |
| 142 | HBOS | 47,756 |
| 143 | Johnson & Johnson | 47,348 |
| 144 | Prudential | 47,056 |
| 145 | Poder elétrico de Tokyo | 46,963 |
| 146 | BASF | 46,687 |
| 147 | Motor de Hyundai | 46,358 |
| 148 | Enel | 45,530 |
| 149 | Óleo do Marathon | 45,444 |
| 150 | Statoil | 45,440 |
| 151 | Vietnam | 45,210 |
| 152 | NEC | 45,176 |
| 153 | Repsol YPF | 44,858 |
| 154 | Seguro de vida mútuo de Dai-ichi | 44,469 |
| 155 | Fujitsu | 44,316 |
| 156 | Time Warner | 42,869 |
|
|
Os corporaçõs os maiores do mundo pelo rendimento e os países os maiores do mundo pelo GDP.
Propagandas
| |
|
MONGABAY.COM
Mongabay.com promove a apreciação da natureza e dos animais selvagens, quando também examinar o impacto de emergir tender no clima, na tecnologia, na economia, e nas finanças no conservation e no desenvolvimento.
Estes artigos são escritos em inglês mas traduzidos automaticamente. Uma tradução profissional aparece aqui. Se você gostar de ajudar com tradução, contatar-me por favor. Eu estou procurando um interno para ajudar com tradução.
SUSTENTAÇÃO
Ajudar suportar mongabay.com quando você compra de Amazon.com.

|
|
|