|
Figuras do Deforestation para Brasil
|
Ano | Deforestation [milha sq] | Deforestation [quilmetro sq] |
| | |
| 1978-1988* | 8158 | 21,130 |
| 1990 | 5,332 | 13,810 |
| 1991 | 4,297 | 11,130 |
| 1992 | 5,322 | 13,786 |
| 1993 | 5,950 | 15,410 |
| 1994 | 5,751 | 14,896 |
| 1995 | 11,219 | 29,059 |
| 1996 | 7,013 | 18,160 |
| 1997 | 5,034 | 13,040 |
| 1998 | 6,501 | 16,840 |
| 1999 | 6,663 | 17,259 |
| 2000 | 7,658 | 19,836 |
| 2001 | 7,027 | 18,130 |
| 2002 | 9,845 | 25,500 |
| 2003 | 9,343 | 24,130 |
| 2004 | 8,920^ | 23,037^ |
Todas as figuras derivadas do nacional oficial Instituto de figuras da pesquisa do espaâo (INPA)
*For que o período 1978-1988 as figuras representam as taxas anuais médias do deforestation. as figuras ^2004 estão incompletas, deforestation podem ser tão elevado quanto 9.420 milhas sq (24.330 quilmetros sq).
|
|